
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-08 | 07:18 | 07:54 | 36 分鐘 |
2 | 2025-09-07 | 20:17 | 20:31 | 13 分鐘 |
3 | 16:19 | 20:15 | 236 分鐘 | |
4 | 08:51 | 12:43 | 231 分鐘 | |
5 | 2025-09-06 | 18:09 | 21:17 | 188 分鐘 |
6 | 15:36 | 16:41 | 64 分鐘 | |
7 | 09:53 | 13:33 | 220 分鐘 | |
8 | 08:51 | 09:32 | 41 分鐘 | |
9 | 2025-09-05 | 21:15 | 22:17 | 62 分鐘 |
10 | 16:42 | 18:39 | 117 分鐘 | |
11 | 15:33 | 16:11 | 37 分鐘 | |
12 | 15:13 | 15:30 | 16 分鐘 | |
13 | 12:23 | 13:37 | 74 分鐘 | |
14 | 09:12 | 12:19 | 187 分鐘 | |
15 | 08:51 | 09:09 | 18 分鐘 | |
16 | 08:45 | 08:47 | 2 分鐘 | |
17 | 2025-09-04 | 19:31 | 21:20 | 109 分鐘 |
18 | 14:59 | 15:28 | 29 分鐘 | |
19 | 11:05 | 12:31 | 86 分鐘 | |
20 | 09:10 | 09:36 | 26 分鐘 | |
21 | 07:54 | 08:45 | 51 分鐘 | |
22 | 2025-09-03 | 19:26 | 19:45 | 20 分鐘 |
23 | 15:24 | 15:45 | 21 分鐘 | |
24 | 08:41 | 12:58 | 257 分鐘 | |
25 | 2025-09-02 | 15:50 | 21:15 | 326 分鐘 |
26 | 11:50 | 12:50 | 60 分鐘 | |
27 | 10:37 | 11:46 | 69 分鐘 | |
28 | 10:19 | 10:27 | 8 分鐘 | |
29 | 07:27 | 07:48 | 21 分鐘 | |
30 | 2025-09-01 | 21:14 | 21:35 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10167.25ons.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
